綏寧縣河口加油站安全現狀評價信息公示
發(fā)布時間:2025-04-28 來源:本站
評價項目公示信息表
項目名稱 | 綏寧縣河口加油站安全現狀評價 | |||||||
項目簡介 | 綏寧縣河口加油站現持有綏寧縣市場和質量監(jiān)督管理局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照,統一社會信用代碼:91430527MA4L410K15,投資人:周千里?,F經營0#柴油、92#汽油、95#汽油。油罐區(qū)新增設了三次油氣回收處理裝置。油罐總容積為90m3(柴油折半計算),屬于三級加油站。油站配有4座油罐,其中2座30m3 0#柴油罐,1座30m3 92#、1座30m395#汽油罐,設4臺加油機,5只加油槍 該加油站位于綏寧縣河口鄉(xiāng)河口村8組,站區(qū)東南面為河口至麻塘公路,西面為長河公路,北面安全距離外有民房。位于站區(qū)內西北側圍墻邊預留有一臺洗車機場地。 | |||||||
項目組長 | 周朝暾 | 技術負責人 | 許興 | 過程控制負責人 | 吳曉波 | |||
報告編制人 | 周朝暾 | 報告審核人 | 陳永鳳 | |||||
項目組成員 | 安全評價師 | 技術專家 | ||||||
向永強 | 岳善文 | |||||||
劉玉云 | ||||||||
陽部瓊 | ||||||||
現場開展評價工作人員 | 周朝暾、陽部瓊 | |||||||
勘察時間 | 2025.02.17 | |||||||
現場工作任務 | 1.對照標準檢查現場安全設施的符合性; 2.對照法律、法規(guī)檢查安全管理的符合性和作業(yè)人員操作行為的規(guī)范性; 3.收集安全評價需要的資料、文件。 | |||||||
評價報告提交時間 | 2025.03.06 | |||||||

照片1 評價人員現場勘察

CN
